Mesta utställare genom åren, i antals- tids- och bokstavsordning

Här finns alla utställare som under de 32 första itf Automationsdagar deltagit som utställare två eller flera monter-år.
Notera att i dessa sammanställningar så har ambitionen varit att föra samman "samma" utställare under företagets senaste namn (och således inte alltid under det namn som företaget ställde ut under, vid varje enskilt år).

Företag som BTG, ABB/SATT, Valmet/Metso, Vishay Nobel, Rotork/Remote Control hör till de som sammanförts på detta sätt. I en del fall blir detta inte helt stringent eftersom det förekommit att företag, antingen delat på en monter, eller ställt ut var för sig, innan de slogs ihop. Så bli inte förvånad om du inte får ihop matematiken. Skulle du i listan nedan finna exempel på företag som förekommer på två ställen, trots att de kanske borde betraktas som ett ur utställningssynpunkt, så är du välkommen att höra av dig till Åke Hansson.

Not: I listan är angivet antal "monterår". Det innebär att ett företag som haft två egna montrar ett år och därefter gått ihop, i listan noterats för 2 monterår detta år. Siemens och BTG är de företag som deltagit med en monter under flest Automationsdagar.

Listan nedan innehåller de drygt 100 företag och organisationer som under de 32 första ITF Automationsdagar deltagit i utställningen två gånger eller fler.

Monter-år Företag/ Organisation Första år Senaste år
31 Siemens AB 1989 2020
30 BTG Instruments AB   1988 2020
29 Corona Control AB 1991 2020
27 Process Nordic 1992 2020
27 Tidningen Automation 1992 2020
25 ABB AB (inklusive SATT) 1988 2016
24 Valmet AB 1989 2020
24 BLH Nobel AB 1989 2015
22 Alnab Armatur AB 1990 2020
21 Endress+Hauser AB   1988 2020
21 Gustaf Fagerberg AB 1989 2020
21 Pepperl+Fuchs AB 2000 2020
21 NAF AB 1990 2018
21 Samson Mät och Reglerteknik 1989 2016
20 S- E- G Svenska  AB   1998 2020
20 SPCI/Svensk Papperstidning 1992 2018
19 Axel Larsson Maskinaffär AB 1990 2020
18 Danfoss Drives AB 1988 2020
18 Omniprocess AB 2003 2020
18 Jmex AB 1993 2016
17 Optimation AB 2004 2020
17 Novotek Sverige AB 1994 2015
17 Erichs Armatur 1991 2013
17 Wesmar 1988 2009
16 Rotork Sweden AB 2004 2020
14 Afriso Ema AB  2003 2020
14 Peab Process 1988 2010
13 SOMAS Instrument AB 2000 2020
13 Intertechna AB   1998 2019
13 Mettler Toledo A/S 2004 2016
13 Emerson Process Management AB 2002 2015
12 Mobrey 1990 2008
11 Satron Instruments 1997 2008
11 P&L Nordic AB 1994 2006
11 Elsag Bailey Process Automation AB 1988 1999
10 Ventim 1996 2012
9 Items AB   2009 2017
9 Armatec AB 2008 2016
9 Oleinitec 2001 2011
9 EUROTHERM AB & IPS Foxboro 1996 2005
8 Svenska Mässan 2007 2016
8 Reglertekniska Ingenjörsbyrån AB 1998 2006
8 Fisher Rosemount AB 1994 2003
8 Ny Teknik 1992 2000
7 Euromekanik AB 2011 2020
7 AUMA Scandinavia AB 2014 2020
7 Askalon AB Sverige 2011 2018
7 Hugo Tillquist AB 2010 2016
7 Conventus Media AB 2003 2015
7 Honeywell 1989 2013
7 Solvina 2002 2012
7 Beving Elektronik 1990 2008
7 Indmeas AB 1996 2006
7 Education Center AB 1989 2001
6 Palmstiernas Svenska AB 1990 2016
6 Bürkert-Contromatic 1997 2011
6 Rosemount AB 1988 1993
5 pidab AB 1993 2020
5 Rossing & Jansson AB   1993 2017
5 Alfakomp AB   1996 2016
5 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 2005 2016
5 SVAFAB 2000 2004
5 Philips Industrial Electronics AB 1988 1992
4 Acosense AB   2011 2020
4 CiDRA Minerals Processing Inc. 2014 2018
4 Ramén Trading 1988 2013
4 ifm Electronic 2007 2012
4 Dedi Tech 2007 2011
4 PMA Processcontrol AB + Caltech AB 2000 2005
4 Amtele AB 1990 2004
4 Kontram AB 1999 2002
4 Neles Automation 1989 2001
4 ANSKO Sweden AB 1991 1997
4 TUFLIN 1990 1993
3 Swagelok Sweden 2015 2020
3 Dräger Safety Sverige AB   2013 2015
3 Oden Control AB 2012 2014
3 Copa-Data Scandinavia 2010 2012
3 Cerlic Controls 2002 2008
3 CCI Valve Technology AB 2004 2006
3 Dr Lange AB 2000 2002
3 Phoenix Contact AB 1994 2001
3 Industrial Communication Sweden AB 1997 2001
3 Cactus Automation AB 1994 1997
3 ICEL AB 1990 1992
3 Ahlström Automation AB 1989 1991
2 SSG Standard Solutions Group 2019 2020
2 FrontWay AB 2015 2019
2 Eurocon Engineering AB 2018 2019
2 Elektronix AB 2014 2017
2 Omron Electronics AB 1988 2016
2 Selek Engineering 2005 2010
2 Vimab 2007 2009
2 Nilhe 2008 2009
2 Radius Control Systems 2008 2009
2 Vaisala Oyj 2001 2006
2 Swedmeter AB 2003 2005
2 Sitek Pneumatik 2004 2005
2 Autic System AB & Beijer Electronics x 1996 2003
2 Westermo Teleindustri AB 2002 2003
2 Ritex Elektronik AB 2001 2002
2 Procon Engineering AS 1999 2000
2 Informationssystem AB 1998 1999
2 National Instruments Sweden AB 1998 1999
2 INOR AB 1990 1991
2 Benima AB 1988 1989